| ご予約状況 2008年8月21日 8:25:19 現在 | ||||||||||||||||||||||
| 8 月 |
9 月 |
10 月 |
||||||||||||||||||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||
| * | * | * | * | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | * | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| * | * | * | * | ― | ― | ― | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | * | * | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
| ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ◎ | ◎ | ▲ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| ― | ― | ― | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ▲ | ◎ | ◎ | ◎ | ▲ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | * | * | * | * | * | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | * | * | ||
| ◎ | ◎ | × | × | ▲ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | * | * | * | * | * | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | * | * | ||
| ◎ ありがとうございます。 十分にご利用いただけます。 | ||||||||||||||
| ▲ わずか空きがございます。電話確認してください。 | ||||||||||||||
| × 申し訳けございません。全館満室です。またの機会にお待ち申し上げております。 | ||||||||||||||
| ― 受付終わりました。 休 休館日です。 |